Tanggal | Uraian | Jumlah |
---|---|---|
Saldo Minggu Lalu | 403,547,847.53 | |
Persembahan Kebaktian Minggu | ||
27-02-22 | Persembahan 1 | 7,556,500.00 |
27-02-22 | Persembahan Diakonia | 3,202,500.00 |
27-02-22 | Persembahan Dana Kemandirian BNKP | 3,739,500.00 |
27-02-22 | Persembahan Remaja | 124,000.00 |
Persembahan Syukur | ||
27-02-22 | Agustinus | 20,000.00 |
27-02-22 | NN | 327,000.00 |
27-02-22 | A/I. Listyn Zebua | 50,000.00 |
27-02-22 | A/I. Nasran Telaumbanua | 50,000.00 |
27-02-22 | A/I. Jeslyn Zebua | 100,000.00 |
27-02-22 | A/I. Elfin Gori | 150,000.00 |
27-02-22 | Ina Mega Daeli | 50,000.00 |
27-02-22 | Ina Inga Nazara Lingk.4 | 50,000.00 |
27-02-22 | Briella Elmark Wau | 200,000.00 |
27-02-22 | Elizaro Zebua Banuaran-Pampangan Lingk.17 | 50,000.00 |
27-02-22 | Kel. Ama Gilbert Zega Sektor Steba | 1,000,000.00 |
03-03-22 | Kel. A/i. Sidney Harefa (Via BANK) | 150,000.00 |
04-03-22 | Ama Yaraman Lawolo Sektor Banuaran-Pampangan | 1,500.00 |
Persembahan Perpuluhan | ||
27-02-22 | NN | 88,000.00 |
Persembahan Pembangunan | ||
27-02-22 | Ama Kris Dawolo Sektor Steba | 8,000,000.00 |
Persembahan Nikah | ||
26-02-22 | Agusman Sarumaha Sektor Teluk Bayur | 256,000.00 |
28-02-22 | Mei Arnius Telaumbanua Pos Pelayanan AGRO | 256,000.00 |
Persembahan Penggembalaan Nikah | ||
28-02-22 | Trimar Cemerlang Gea dengan Nofiriani Zebua Sektor Pengambiran | 258,000.00 |
Persembahan Pemberkatan Nikah | ||
03-03-22 | Trimar Cemerlang Gea dengan Nofiriani Zebua Sektor Pengambiran | 897,000.00 |
Persembahan Sulung | ||
03-03-22 | Trimar Cemerlang Gea dengan Nofiriani Zebua Sektor Pengambiran | 200,000.00 |
Persembahan Warga Jemaat Baru | ||
26-02-22 | Linda Kurnia Zega Sektor Bukit Datar | 10,000.00 |
Persembahan Tahunan | ||
26-02-22 | Agusman Sarumaha Sektor Teluk Bayur (3 orang) 2022 | 22,500.00 |
26-02-22 | Linda Kurnia Zega Sektor Bukit Datar (1 orang) 2022 | 7,500.00 |
04-03-22 | Ama Yaraman Lawolo Sektor Banuaran-Pampangan (3 orang) 2022 | 22,500.00 |
Persembahan DKB | ||
26-02-22 | Agusman Sarumaha Sektor Teluk Bayur (4 orang) 2022 | 24,000.00 |
04-03-22 | Ama Yaraman Lawolo Sektor Banuaran-Pampangan (4 orang) 2022 | 18,000.00 |
Persembahan DPS | ||
26-02-22 | Agusman Sarumaha Sektor Teluk Bayur (4 orang) 2022 | 8,000.00 |
26-02-22 | Linda Kurnia Zega Sektor Bukit Datar (2 orang) 2022 | 4,000.00 |
04-03-22 | Ama Yaraman Lawolo Sektor Banuaran-Pampangan (4 orang) 2022 | 8,000.00 |
Kolekte KRT (Kebaktian Rumah Tangga) | ||
27-02-22 | Sektor Seb. Palinggam (24 Februari 2022) | 72,000.00 |
03-03-22 | Sektor Kota (02 Maret 2022) | 123,000.00 |
04-03-22 | Sektor Jundul-Karan (03 Maret 2022) | 90,000.00 |
Penerimaan Lain-lain | ||
26-02-22 | Persembahan Sekolah Sidi (25 Februari 2022) | 130,000.00 |
27-02-22 | Persembahan Syukuran Kel. A/i. Vite Zebua Sektor Cendana Lingk. 25 | 201,000.00 |
27-02-22 | Setoran Persembahan Komisi Pelayanan Anak (Januari 2022) | 1,307,500.00 |
28-02-22 | Sewa Kursi dari Ina Moren | 140,000.00 |
28-02-22 | Sewa Kursi dari Organisasi Himawar | 200,000.00 |
28-02-22 | Persembahan Pra Baptis | 67,000.00 |
28-02-22 | Persembahan Syukuran Kel. Ama Adrian Sektor Banuaran-Pampangan | 90,000.00 |
03-03-22 | Persembahan Sekolah Sidi (02 Maret 2022) | 107,000.00 |
03-03-22 | Bunga Deposito (Februari 2022) 2105 0301 0148 90 | 850,000.00 |
03-03-22 | Persembahan Syukuran Kel. A/I. Widi Zalukhu Sektor Seb. Palinggam | 281,000.00 |
Pengeluaran | ||
Konsumsi Security, Petugas Kolekte dan SM | 1,105,000.00 | |
Biaya Sidang Majelis | 2,637,500.00 | |
ATK Sekretariat | 400,000.00 | |
BBM Kendaraan Dinas | 200,000.00 | |
Total Penerimaan | 30,551,000.00 | |
Total Pengeluaran | 4,342,500.00 | |
Total Saldo Kas Jemaat | 429,756,347.53 | |
Pengadaan Tanah Tambahan Fasilitas Gereja (PTTFG) | 1,000,000,000.00 |
Saldo Tunai : Rp. 4.040.775,-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar